Cart Leictreach Aistrithe Gan Rian
Buntáiste
Solúbthacht 1.High
Mar gheall ar dhearadh agus feidhmiúlacht cart aistrithe gan rian, is féidir leis na cairteacha seo bogadh thart ar chonstaicí go héasca. Is féidir leo a gcosán a choigeartú i bhfíor-am chun imbhuailtí a sheachaint, ag cinntiú sábháilteacht na gcairteacha agus na timpeallachta araon.
2.High Éifeachtúlacht
Is féidir le cart aistrithe gan rian oibriú ar feadh uaireanta fada gan athluchtú agus tá costas cothabhála íseal aige. Tagann cairteacha aistrithe gan rian leictreach le córais bhainistíochta ceallraí chun cinn a choinníonn na cairteacha ag rith gan bhriseadh, rud a mhéadaíonn a dtáirgiúlacht iomlán.
Cothabháil 3.Easy
Tá cothabháil éasca freisin le cairteacha aistrithe leictreacha gan rian, toisc nach dteastaíonn cothabháil casta uathu. Níl páirteanna dócháin acu, rud a chiallaíonn go dtáirgeann siad níos lú astuithe, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach le húsáid faoi dhíon.
Marthanacht 4.Excellent
Tógtar cairteacha aistrithe leictreacha gan rian chun timpeallachtaí dúshlánacha, coinníollacha aimsire crua agus ualaí suntasacha a sheasamh. Tá na frámaí cairteacha agus na rothaí deartha le go mairfidh siad fada, rud a laghdóidh an gá atá le cothabháil rialta.
Iarratas
Paraiméadar Teicniúil
Paraiméadar Teicniúil na Sraithe BWPGan rianCairt Aistrithe | ||||||||||
Múnla | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-70T | BWP-100 | |
RátáilteLoad(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Méid Tábla | Fad(L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 |
Leithead(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 3000 | |
Airde(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
Bun Rotha(mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1850 | 2000 | |
Bun Acastóra(mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1850 | 2700 | 3600 | 2850 | 3500 | 4000 | |
Roth Dia.(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Luas Reatha(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Cumhacht Mótair(KW) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*12 | 40 | |
Cumas Batter(Ah) | 250 | 180 | 250 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 1000 | |
Ualach Roth Uasta(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 152 | 190 | |
Wight Tagartha (T) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.8 | 26.8 | |
Nóta: Is féidir gach cairt aistrithe gan rian a shaincheapadh, líníochtaí dearaidh saor in aisce. |