Tralaí Aistrithe Gan Rian Leictreach Dleachta Trom
Buntáiste
Tá go leor buntáistí ag cairteacha aistrithe gan rian leictreacha:
1. Ní hamháin go n-oibríonn sé gan srianta, ach is féidir leis 360 ° a chur i bhfeidhm freisin chun oiriúnú do spás níos cúinge.
2.Is féidir le húsáid rothaí polúireatán allmhairithe a chinntiú nach ndéantar damáiste don talamh.
3.Feidhmeanna cosúil le cosaint 360-céim gan foircinn marbh agus stad uathoibríoch i gcás daoine a chinntiú saincheisteanna sábháilteachta le linn oibriú an cart leictreacha aistrithe trackless.
4. Tá an dearadh oibríochta níos so-úsáidte, agus is féidir leat úsáid a bhaint as an láimhseáil, rialú iargúlta, scáileán tadhaill, agus modhanna oibríochta luamhán stiúrtha.
Iarratas
Réimsí iarratais: miotalóireacht agus mianadóireacht, tógáil long, stampáil múnla, gléasraí stroighne, imscaradh cruach, iompar agus cóimeáil innealra agus trealaimh mhóra, etc.
Tá tréithe ardfheidhmíochta acu, torann íseal, gan aon truailliú, oibriú solúbtha, sábháilteacht agus áisiúlacht.
Paraiméadar Teicniúil
Paraiméadar Teicniúil na Sraithe BWPGan rianCairt Aistrithe | ||||||||||
Múnla | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-70T | BWP-100 | |
RátáilteLoad(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Méid Tábla | Fad(L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 |
Leithead(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 3000 | |
Airde(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
Bun Rotha(mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1850 | 2000 | |
Bun Acastóra(mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1850 | 2700 | 3600 | 2850 | 3500 | 4000 | |
Roth Dia.(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Cainníocht Rotha(ríomhairí pearsanta) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
Imréiteach Talún(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Luas Reatha(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Cumhacht Mótair(KW) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*12 | 40 | |
Cumas Batter(Ah) | 250 | 180 | 250 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 1000 | |
Voltas Battery(V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Am Rith Nuair Lánluchtaithe | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | |
Fad Rith ar Tháille Amháin(KM) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.2 | 2.3 | |
Ualach Roth Uasta(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 152 | 190 | |
Wight Tagartha (T) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.8 | 26.8 | |
Is féidir gach cairt aistrithe gan rian a shaincheapadh, líníochtaí dearaidh saor in aisce. |